|
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561 | 14 พฤศจิกายน 2561 |
ประกาศเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันประจำปีงบประมาณ 2562 | 19 ตุลาคม 2561 |
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนกันยา | 09 ตุลาคม 2561 |
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน | 09 ตุลาคม 2561 |
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 11 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศ | 09 ตุลาคม 2561 |
ประกาศประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 | 14 กันยายน 2561 |
เอกสารประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 | 14 กันยายน 2561 |
ประกาศเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันประจำปีงบประมาณ 2561 | 20 ตุลาคม 2560 |
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2559(เพิ่มเติม) | 11 ตุลาคม 2560 |
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4/2560 | 11 ตุลาคม 2560 |
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 11 ตุลาคม 2560 |
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 เพิ่มเติม | 10 ตุลาคม 2560 |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะ ประจำปี 2561 | 06 ตุลาคม 2560 |
แบบแสดงรายการปริมาณและราคา งานประดับผ้าบริเวณเสาไฟฟ้าข้างทางจำนวน 56 ต้น | 29 กันยายน 2560 |
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2559(เพิ่มเติม) | 18 กรกฎาคม 2560 |
ประกาศราคากลาง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง | 22 กันยายน 2559 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อ | 02 กันยายน 2559 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของ อบต.ช้างเผือก ม.1 ม.2 ม.3 | 08 กันยายน 2558 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนช่าง | 08 กันยายน 2558 |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 | 10 ตุลาคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 | 18 กันยายน 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 | 07 สิงหาคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 | 18 กรกฎาคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | 12 มิถุนายน 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 | 11 มิถุนายน 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 | 17 พฤษภาคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | 10 มีนาคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 | 02 กุมภาพันธ์ 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 24 มกราคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 | 12 มกราคม 2560 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 | 13 ธันวาคม 2559 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 | 08 พฤศจิกายน 2559 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 | 11 ตุลาคม 2559 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 | 02 กันยายน 2559 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |